Vill du ta hjälp av Poolarn?
nov 08 - 21:00 8/11 21:00 | Odds Streck 1 3.50 21% X 4.30 24% 2 1.98 55% | ||
nov 08 - 20:45 8/11 20:45 | Odds Streck 1 3.50 16% X 3.60 30% 2 2.18 54% | ||
nov 08 - 20:45 8/11 20:45 | Odds Streck 1 2.38 31% X 3.80 25% 2 2.95 44% | ||
nov 08 - 20:00 8/11 20:00 | Odds Streck 1 2.45 51% X 3.85 28% 2 2.75 21% | ||
nov 08 - 20:00 8/11 20:00 | Odds Streck 1 1.66 68% X 3.75 21% 2 5.00 11% | ||
nov 08 - 21:30 8/11 21:30 | Odds Streck 1 6.00 9% X 4.10 21% 2 1.53 70% | ||
nov 08 - 20:15 8/11 20:15 | Odds Streck 1 1.48 79% X 4.40 13% 2 6.10 8% | ||
nov 08 - 21:00 8/11 21:00 | Odds Streck 1 2.60 25% X 3.25 31% 2 2.55 44% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
1X2
1
X
2
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr